Россельхозбанк «СВОЯ карта Плюс» или ОТП Карта: что выгоднее
До 15% баллами в 5 категориях на выбор, бесплатное обслуживание. До 5% в 4 категориях на выбор, бесплатные обслуживание, переводы и снятие.
Кто выгоднее на типичных тратах
| Профиль | Россельхозбанк «СВОЯ карта Плюс» | ОТП Карта |
|---|---|---|
| Семья | 3 200 ₽/мес | 3 000 ₽/мес |
| Автомобилист | 1 898 ₽/мес | 2 800 ₽/мес |
| Студент | 917 ₽/мес | 1 350 ₽/мес |
| Фрилансер | 1 690 ₽/мес | 2 300 ₽/мес |
Условия рядом
Россельхозбанк «СВОЯ карта Плюс» | ОТП Карта | |
|---|---|---|
| Обслуживание | Бесплатно | Бесплатно |
| Общий лимит кэшбэка | 5 000 ₽ | 3 000 ₽ |
| Супермаркеты | 5%на выбор | 5%на выбор |
| АЗС | 5%на выбор | 5%на выбор |
| Кафе и рестораны | 5%на выбор | 5%на выбор |
| Такси | 5%на выбор | 5%на выбор |
| Маркетплейсы | 5%на выбор | 5%на выбор |
| Аптеки | 5%на выбор | 5%на выбор |
| Подписки и цифровые сервисы | 5%на выбор | 5%на выбор |
| Путешествия | 5%на выбор | 5%на выбор |
| Остальные покупки | 1% | 1% |
| Категории на выбор | 5 категорий в месяц, выбор с 25 числа; «1% На всё» — одна из них | 4 категории в месяц, выбор с 25 числа; «На все покупки 1%» — одна из них |
| Чем начисляется | Баллы — обмен на рубли или компенсация покупок у партнёров 1 к 1 | Бонусные рубли — переводятся на счёт вручную |
| Условия проверены | 17.09.2026 | 17.09.2026 |
| Оформить | Оформить |
Какая выгоднее именно вам?
Посчитаем эти карты на ваших тратах — по отдельности и в связке.